Дешевые лекарства покупать или дорогие?

Принято считать преимуществом дорогих лекарств отсутствие побочных проявлений, в продолжительности действия основного компонента, в степени очистки.
Цена дорогих лекарств содержит маркетинговую составляющую (реклама, подкуп врача), патентную составляющую (более сложная технология изготовления), прибыль.
Но если посмотреть с другой стороны относительно дешевые лекарства обычно не подделают, экономически это не выгодно.
Белосалик | 350 руб. | Акридерм СК | 200 руб. |
Бетасерк | 1100 руб. | Бетагистин | 250 руб. |
Виагра | 2400 руб. | ДинамикоСилденафил | 750 руб. |
Вольтарен | 300 руб. | Диклофенак | 15 руб. |
Гепрал | 1500 руб. | Гептор | 700 руб. |
Детралекс | 1100 руб. | Венарус | 600 руб. |
Дифлюкан | 450 руб. | Флуконазол | 10 руб. |
Зантак | 300 руб. | Ранитидин | 15 руб. |
Зовиракс | 800 руб. | Ацикловир | 15 руб. |
Имодиум | 200 руб. | Лоперамид | 15 руб. |
Кавинтон | 250 руб. | Винпоцетин | 70 руб. |
Клацид | 650 руб. | Кларитромицин | 70 руб. |
Лазолван | 220 руб. | Амброксол | 15 руб. |
Мовалис | 600 руб. | Мелоксикам | 20 руб. |
Троксевазин | 100 руб. | Троксерутин | 40 руб. |
Урсофальк | 1800 руб. | Урсосан | 1300 руб. |
Фурамаг | 330 руб. | Фурагин | 150 руб. |
Нурофен | 220 руб. | Ибупрофен | 15 руб. |
Панадол | 60 руб. | Парацетомол | 5 руб. |
Энап | 80 руб. | Эналаприл | 5 руб. |
Фастум-гель | 240 руб. | Кетапрофен | 60 руб. |
Арбидол | 200 руб. | Плацебо | 0 руб. |
Линекс | 450 руб. | Плацебо | 0 руб. |
Мезим | 200 руб. | Панкреатин | 30 руб. |
Ламизил | 600 руб. | Тербинафин | 100 руб. |
Но-шпа | 200 руб. | Дротаверин | 30 руб. |
Данные по дешевым аналогам дорогих лекарств взяты из интернета, поэтому перед покупкой требуется консультация врача!
Список дешевых аналоги лекарств будет постоянно пополняться. Заглядывайте сюда.